混合氣體 | |||
氣體名稱 | 混合氣體 | 純度 | |
硅烷 | SiH4 / H2, N2, Ar, He | 100ppm ~99.9999% | |
乙硼烷 | B2H6 / H2, N2, Ar, He | 1000ppm-30% | |
磷烷 | PH3 / H2, N2, Ar, He | 20ppm%~99.999% | |
砷烷 | AsH3 / H2, N2, Ar, He | 100ppm ~99.9999% | |
鍺烷 | GeH4 / H2 , N2 , Ar , SiH4 | 100ppm ~99.9999% | |
三甲基硼烷 | TMB / H2 , N2 , Ar , SiH4 | 0.1%~10% | |
四氟化碳 | CF4+O2 | 定制 | |
大宗氣體 | H2, N2, Ar, He,O2 | 定制 |
百科:
Gas mixture混合氣,指含有兩種或兩種以上有效組份,或雖屬非有效組份但其含量超過規(guī)定限量的氣體。由幾種氣體組成的混合物,是工程上常用的工質;旌蠚怏w通常被當作理想氣體研究。